Teaching Thai

Teaching Thai
Rapin Chuchuen

Tuesday, March 8, 2011

คะแนน 35 ของเทอม 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 และ 6/5
ครูได้นำคะแนนภาคปฎิบัติ 35 คะแนน ของเทอม 2 มาให้นักเรียนดู และถ้าใครคิดว่า
ตนเองหลงลืมงาน หรือการบ้านอะไร ที่ค้าง ก็ขอให้ติดต่อมา ภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554
เพราะครูจะตัดเกรด ของนักเรียนในสัปดาห์นี้ หลังจากนี้จะไม่มีการแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น

ชื่อ                                                          ใบงาน ครั้งที่1 ครั้งที่2 แฟ้ม สมุด    ดาว       รวม   เต็ม
                                                                220    40            40     20     20       10         350    35


เด็กชายกร คุณาภิรักษ์สกุล                    97.36 22.5 28 10 15 10 182.86 18
เด็กชายกองทัพ อรุณรักษ์วิลาส            139.45 24 34 10 15 10 232.45 23
เด็กชายเฉลิมพงศ์ ภิญโญยิ่ง                 175.23 23 29 18 15 10 270.23 27
เด็กชายชยากร ศรีวิสุทธิ์                        95.14 18 19 11 11 10 164.14 16
เด็กชายชานนท์ สินสมบูรณ์ชัย             120.86 25 30 11 16 10 212.86 21
เด็กชายซัมโบดิ เปรม เบอร์ตัน              87.76 24 33 15 10 10 179.76 17
เด็กชายณัฎฐ์ทร รังษีสาคร                    55.79 24 31 9 10 10 139.79 13
เด็กชายณัฐพล ศรีกฤษดารมณ์             55.96 14 21 12 10 10 122.96 12
เด็กชายณัฐภัทร แสงสำราญ                 72.91 15.5 32 10 16 10 156.41 15
เด็กชายธีรกิตติ์ เจริญชัยพงศ์                169.48 23 28 17 15 10 262.48 26
เด็กชายปวีร์ หลายเจริญโชคชัย            126.4 30.5 31 16 13 10 226.9 22
เด็กชายปิ่นมุข พงษ์พจน์พิพัฒน์           120.68 23 32 13 13 10 211.68 21
เด็กชายภวัต ตันวงศ์วาล                       178.51 23 35 17 17 10 280.51 28
เด็กชายรัญชน์ รัตนอัมพรโสภณ           194.63 23 29 19 10 10 285.63 28
เด็กชายสาริษฐ์ บำเพ็ญแพทย์              80.19 17 16 13 11 10 147.19 14
เด็กชายโสภณ โพธิรัชต์                       201.13 27 33 20 15 10 306.13 30
เด็กหญิงกานต์ธิดา คงนิวัฒน์ศิริ          147.52 17 30 16 16 10 236.52 23
เด็กหญิงกิตติมา ทวีมั่นพุทธกาล         143.17 24 26 15 14 10 232.17 23
เด็กหญิงจิดาภา สุพลขันธ์                   204.89 22 35 19 13.5 10 304.39 30
เด็กหญิงจิราภา ศักดิ์สุนทรศิริ             192.67 21 37 18 10 10 288.67 28
เด็กหญิงชญานิน ชุณหวรากรณ์          198.37 25 34 20 17 10 304.37 30
เด็กหญิงชนกนันท์ แจงบำรุง              161.78 22 30 19 14 10 256.78 25
เด็กหญิงชนิษฐา ไกรขจรกิตติ           184.16 23 34 19 18 10 288.16 28
เด็กหญิงญาดา บ้งพิมพ์                     204.29 19 37 19 20 10 309.29 30
เด็กหญิงนทีกานต์ ปัญญาดี               184.29 21 35 17.5 15 10 282.79 28
เด็กหญิงนภัสสรา ทองกรณ์               201.17 25 35 19 13 10 303.17 30
เด็กหญิงปรินทร วัลลานนท์               168.75 27 36 18.5 14 10 274.25 27
เด็กหญิงพรธีรา สุเมธาธิกุล               177.59 22 33 17 13 10 272.59 27
เด็กหญิงพุทธิตา นุพาสันต์                188.58 24 32 19 20 10 293.58 29
เด็กหญิงลลิตา ทองเอี่ยม                  174.85 27.5 36 17 10 10 275.35 27
เด็กหญิงวริษา จรูญโรจน์                   191.52 30 36 17.5 15 10 300.02 30
เด็กหญิงหทัยชนก                              150.83 21 34 18 13 10 246.83 24
เด็กหญิงสายอากาศ ไตรยปักษ์         172.81 28 36 17 10 10 273.81 27
ห้อง 6/5

ชื่อ ใบงาน ครั้งที่1 ครั้งที่2 แฟ้ม สมุด    ดาว        รวม            เต็ม
        220       40       40      20      20      10           350            35


เด็กชายกฤตภาส กาญจนอุทัยศิริ 150.12 22 34 10 10 10 236.12 23


เด็กชายกิตติพศ วิชาชาญ 159.82 24 35 10 10 10 248.82 24

เด็กชายเจษฎา จันทร์แดง 191.27 27 33 18 15 10 294.27 29

เด็กชายเตชิต ซื่อตรงประเสริฐ 142.26 23 32 10 13.5 10 230.76 23

เด็กชายนนทกร สุขพร้อม 176.24 23 27 9 10 10 255.24 25

เด็กชายนนทพัทธ์ ไชนวรัตน์ 162.48 24 35 13 15 10 259.48 25

เด็กชายนพนนท์ เจริญศรี 162.33 23 33 13 10 10 251.33 25

เด็กชายนพรุจ ใจขาน 184.49 29 36 16.5 10 10 285.99 28

เด็กชายนราธิป อรุณเวสสะศรษฐ 101.61 9 28 6 10 10 164.61 16

เด็กชายพีรดนย์ สิงห์ลพ 165.5 25 33 13 13.5 10 260 26

เด็กชายรัชชานนท์ สุนทโรทก 117.82 22 35 10 10 10 204.82 20

เด็กชายศุภชัย มะกรูดอินทร์ 133.38 13 31 12 12.5 10 211.88 21

เด็กชายสรสิช พิมพ์สกุล 120.73 25 33 17 10 10 215.73 21

เด็กชายสิรดนัย ศิริตันหนึง 186.45 27 33 20 15 10 291.45 29

เด็กหญิงกมลชนก บุณยทรัพยากร 192.54 32 34 14 15 10 297.54 29

เด็กหญิงกมลชนก ประมวลรัตน์ 159.12 28 31 10 12 10 250.12 24

เด็กหญิงชญานิศ รักษาเวศ 165.76 27 35 18 10 10 265.76 26

เด็กหญิงชนัดดา โลหิตชาติ 175.28 22 30 18 15 10 270.28 27

เด็กหญิงชนิสรา ประเทืองโภคเจริญ 178.7 23.5 34 17 16 10 279.2 27

เด็กหญิงณัฐธิดา จรูญเจริญโชค 181.13 25 35 17 13 10 281.13 28

เด็กหญิงณัฐพร สายสมร 198.33 23 37 19 19 10 306.33 30

เด็กหญิงณิชาลักษณ์ คำทรัพย์ 204.18 32 37 20 14.5 10 317.68 31

เด็กหญิงทศชภรณ์ สงวนรัตน์ 217.64 30 35 19 14.5 10 326.14 32

เด็กหญิงธมนวรรณ อยู่สุขี       22 35 10 10 10 ( งานยังส่งไม่ครบ)

เด็กหญิงธีรา ขนิษฐานันท์ 192.69 25 36 19 13 10 295.69 29

เด็กหญิงพงษ์สุภา สินค้างาม 152.03 23 35 10 10 10 240.03 24

เด็กหญิงพัชรภรณ์ โพธิ์สว่าง 189.43 23 35 17 13 10 287.43 28

เด็กหญิงวริษฐา เลิศฤทธิ์มหาชัย 196.15 25 31 20 15 10 297.15 29

เด็กหญิงวิสสุตา ล้อมวลีรักษ์ 189.83 30 31 20 20 10 300.83 30

เด็กหญิงศุภนิดา จินตรัตนวงศ์ 195.4 24 36 19 15 10 299.4 29

เด็กหญิงอาเทตยา มณีวงษ์ 194.51 26 35 17.5 14 10 297.01 29

เด็กหญิงนลิน จินตนาเลิศ 197.63 23 36 18 15 10 299.63 29

หมายเหตุ นักเรียนต้องดูคะแนนรวมของตารางสุดท้าย เต็ม 35 คะแนน คือคะแนนเก็บของนักเรียน และตรวจสอบ คะแนนทั้งหมดด้วย   ทั้งนี้ยังต้องรอ 15 คะแนน จากการสอบ จึงนำไปบวกกับเทอม 1 จึงจะตัดเกรดได้






คะแนน 35 ของเทอม 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 และ 6/5
ครูได้นำคะแนนภาคปฎิบัติ 35 คะแนน ของเทอม 2 มาให้นักเรียนดู และถ้าใครคิดว่า
ตนเองหลงลืมงาน หรือการบ้านอะไร ที่ค้าง ก็ขอให้ติดต่อมา ภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554
เพราะครูจะตัดเกรด ของนักเรียนในสัปดาห์นี้ หลังจากนี้จะไม่มีการแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น

ชื่อ                                                          ใบงาน ครั้งที่1 ครั้งที่2 แฟ้ม สมุด    ดาว       รวม   เต็ม
                                                                220    40            40     20     20       10         350    35


เด็กชายกร คุณาภิรักษ์สกุล                    97.36 22.5 28 10 15 10 182.86 18
เด็กชายกองทัพ อรุณรักษ์วิลาส            139.45 24 34 10 15 10 232.45 23
เด็กชายเฉลิมพงศ์ ภิญโญยิ่ง                 175.23 23 29 18 15 10 270.23 27
เด็กชายชยากร ศรีวิสุทธิ์                        95.14 18 19 11 11 10 164.14 16
เด็กชายชานนท์ สินสมบูรณ์ชัย             120.86 25 30 11 16 10 212.86 21
เด็กชายซัมโบดิ เปรม เบอร์ตัน              87.76 24 33 15 10 10 179.76 17
เด็กชายณัฎฐ์ทร รังษีสาคร                    55.79 24 31 9 10 10 139.79 13
เด็กชายณัฐพล ศรีกฤษดารมณ์             55.96 14 21 12 10 10 122.96 12
เด็กชายณัฐภัทร แสงสำราญ                 72.91 15.5 32 10 16 10 156.41 15
เด็กชายธีรกิตติ์ เจริญชัยพงศ์                169.48 23 28 17 15 10 262.48 26
เด็กชายปวีร์ หลายเจริญโชคชัย            126.4 30.5 31 16 13 10 226.9 22
เด็กชายปิ่นมุข พงษ์พจน์พิพัฒน์           120.68 23 32 13 13 10 211.68 21
เด็กชายภวัต ตันวงศ์วาล                       178.51 23 35 17 17 10 280.51 28
เด็กชายรัญชน์ รัตนอัมพรโสภณ           194.63 23 29 19 10 10 285.63 28
เด็กชายสาริษฐ์ บำเพ็ญแพทย์              80.19 17 16 13 11 10 147.19 14
เด็กชายโสภณ โพธิรัชต์                       201.13 27 33 20 15 10 306.13 30
เด็กหญิงกานต์ธิดา คงนิวัฒน์ศิริ          147.52 17 30 16 16 10 236.52 23
เด็กหญิงกิตติมา ทวีมั่นพุทธกาล         143.17 24 26 15 14 10 232.17 23
เด็กหญิงจิดาภา สุพลขันธ์                   204.89 22 35 19 13.5 10 304.39 30
เด็กหญิงจิราภา ศักดิ์สุนทรศิริ             192.67 21 37 18 10 10 288.67 28
เด็กหญิงชญานิน ชุณหวรากรณ์          198.37 25 34 20 17 10 304.37 30
เด็กหญิงชนกนันท์ แจงบำรุง              161.78 22 30 19 14 10 256.78 25
เด็กหญิงชนิษฐา ไกรขจรกิตติ           184.16 23 34 19 18 10 288.16 28
เด็กหญิงญาดา บ้งพิมพ์                     204.29 19 37 19 20 10 309.29 30
เด็กหญิงนทีกานต์ ปัญญาดี               184.29 21 35 17.5 15 10 282.79 28
เด็กหญิงนภัสสรา ทองกรณ์               201.17 25 35 19 13 10 303.17 30
เด็กหญิงปรินทร วัลลานนท์               168.75 27 36 18.5 14 10 274.25 27
เด็กหญิงพรธีรา สุเมธาธิกุล               177.59 22 33 17 13 10 272.59 27
เด็กหญิงพุทธิตา นุพาสันต์                188.58 24 32 19 20 10 293.58 29
เด็กหญิงลลิตา ทองเอี่ยม                  174.85 27.5 36 17 10 10 275.35 27
เด็กหญิงวริษา จรูญโรจน์                   191.52 30 36 17.5 15 10 300.02 30
เด็กหญิงหทัยชนก                              150.83 21 34 18 13 10 246.83 24
เด็กหญิงสายอากาศ ไตรยปักษ์         172.81 28 36 17 10 10 273.81 27
ห้อง 6/5

ชื่อ ใบงาน ครั้งที่1 ครั้งที่2 แฟ้ม สมุด    ดาว        รวม            เต็ม
        220       40       40      20      20      10           350            35


เด็กชายกฤตภาส กาญจนอุทัยศิริ 150.12 22 34 10 10 10 236.12 23


เด็กชายกิตติพศ วิชาชาญ 159.82 24 35 10 10 10 248.82 24

เด็กชายเจษฎา จันทร์แดง 191.27 27 33 18 15 10 294.27 29

เด็กชายเตชิต ซื่อตรงประเสริฐ 142.26 23 32 10 13.5 10 230.76 23

เด็กชายนนทกร สุขพร้อม 176.24 23 27 9 10 10 255.24 25

เด็กชายนนทพัทธ์ ไชนวรัตน์ 162.48 24 35 13 15 10 259.48 25

เด็กชายนพนนท์ เจริญศรี 162.33 23 33 13 10 10 251.33 25

เด็กชายนพรุจ ใจขาน 184.49 29 36 16.5 10 10 285.99 28

เด็กชายนราธิป อรุณเวสสะศรษฐ 101.61 9 28 6 10 10 164.61 16

เด็กชายพีรดนย์ สิงห์ลพ 165.5 25 33 13 13.5 10 260 26

เด็กชายรัชชานนท์ สุนทโรทก 117.82 22 35 10 10 10 204.82 20

เด็กชายศุภชัย มะกรูดอินทร์ 133.38 13 31 12 12.5 10 211.88 21

เด็กชายสรสิช พิมพ์สกุล 120.73 25 33 17 10 10 215.73 21

เด็กชายสิรดนัย ศิริตันหนึง 186.45 27 33 20 15 10 291.45 29

เด็กหญิงกมลชนก บุณยทรัพยากร 192.54 32 34 14 15 10 297.54 29

เด็กหญิงกมลชนก ประมวลรัตน์ 159.12 28 31 10 12 10 250.12 24

เด็กหญิงชญานิศ รักษาเวศ 165.76 27 35 18 10 10 265.76 26

เด็กหญิงชนัดดา โลหิตชาติ 175.28 22 30 18 15 10 270.28 27

เด็กหญิงชนิสรา ประเทืองโภคเจริญ 178.7 23.5 34 17 16 10 279.2 27

เด็กหญิงณัฐธิดา จรูญเจริญโชค 181.13 25 35 17 13 10 281.13 28

เด็กหญิงณัฐพร สายสมร 198.33 23 37 19 19 10 306.33 30

เด็กหญิงณิชาลักษณ์ คำทรัพย์ 204.18 32 37 20 14.5 10 317.68 31

เด็กหญิงทศชภรณ์ สงวนรัตน์ 217.64 30 35 19 14.5 10 326.14 32

เด็กหญิงธมนวรรณ อยู่สุขี       22 35 10 10 10 ( งานยังส่งไม่ครบ)

เด็กหญิงธีรา ขนิษฐานันท์ 192.69 25 36 19 13 10 295.69 29

เด็กหญิงพงษ์สุภา สินค้างาม 152.03 23 35 10 10 10 240.03 24

เด็กหญิงพัชรภรณ์ โพธิ์สว่าง 189.43 23 35 17 13 10 287.43 28

เด็กหญิงวริษฐา เลิศฤทธิ์มหาชัย 196.15 25 31 20 15 10 297.15 29

เด็กหญิงวิสสุตา ล้อมวลีรักษ์ 189.83 30 31 20 20 10 300.83 30

เด็กหญิงศุภนิดา จินตรัตนวงศ์ 195.4 24 36 19 15 10 299.4 29

เด็กหญิงอาเทตยา มณีวงษ์ 194.51 26 35 17.5 14 10 297.01 29

เด็กหญิงนลิน จินตนาเลิศ 197.63 23 36 18 15 10 299.63 29

หมายเหตุ นักเรียนต้องดูคะแนนรวมของตารางสุดท้าย เต็ม 35 คะแนน คือคะแนนเก็บของนักเรียน และตรวจสอบ คะแนนทั้งหมดด้วย   ทั้งนี้ยังต้องรอ 15 คะแนน จากการสอบ จึงนำไปบวกกับเทอม 1 จึงจะตัดเกรดได้