ชื่อ | ท่องวรรณคดีบทที่ ๓ | คำที่เขียนผิด | ชวนคิดชวนคุย | การเขียนย่อความ | คำ สันธาน | ใบเลือกหนังสือเล่ม ๒ | คะแนนคำวิเศษณ์ | คะแนนคำ บุพบท | คะแนนคำ สันธาน | คะแนนสอบ วรรณคดี |
ด.ช.ลำนำ | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 8 | 28 | 21 | 20 | 30 | ||
ด.ช.กฤตภาส | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 25 | 17 | 21 | 39 |
ด.ช.จุลคงคา | 9.5 | 10 | 8 | 18 | 16 | 23 | 28 | |||
ด.ช.ณัฐชนน | 10 | 10 | 8.5 | 9.5 | 8 | 28 | 26 | 29 | 44 | |
ด.ช.ณัฐพัฒน์ | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 18 | 19 | 20 | 24 | |
ด.ช.ดาเนียล | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 16 | 7 | 15 | ||
ด.ช.นิติกุล | 18 | 11 | 8 | 22 | ||||||
ด.ช.พชร | 9 | 10 | 9 | 9 | 18 | 16 | 17 | 24 | ||
ด.ช.ภีมพล | 10 | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 25 | 17 | 24 | 41 | |
ด.ช.ภูรี | 9 | 8 | 9 | 7 | 18 | 20 | 16 | 21 | ||
ด.ช.วาศิษฐ์พล | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 27 | 22 | 25 | 34 |
ด.ช.สุวิจักขณ์ | 10 | 7.5 | 7 | 13 | 12 | 24 | ||||
ด.ช.อนพัช | 10 | 15 | 14 | 18 | 21.5 | |||||
ด.ช.ออมสิน | 10 | 10 | 10 | 9 | 19 | 19 | 25 | 31 | ||
ด.ญ.กานตนันท์ | 9.5 | 10 | 7.5 | 23 | 20 | 22 | 36.5 | |||
ด.ญ.กานต์พิชชา | 10 | 10 | 7.5 | 8 | 10 | 16 | 14 | 16 | 33.5 | |
ด.ญ.ธมลวรรณ | 9 | 9 | 23 | 15 | 20 | 26 | ||||
ด.ญ.นงนภัส | 10 | 10 | 9.5 | 9,5 | 8 | 9 | 29 | 22 | 25 | 45 |
ด.ญ.พิชญาภา | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 24 | 18 | 27 | 40.5 |
ด.ญ.พิมพ์มาดา | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 25 | 21 | 25 | 31.5 | |
ด.ญ.ภัคธีมา | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 28 | 25 | 27 | 46.5 |
ด.ญ.วราภินันท์ | 8 | 10 | 10 | 8 | 8.5 | 10 | 30 | 19 | 26 | 43 |
ด.ญ.สมิหลา | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 17 | 16 | 19 | 30.5 | |
ด.ญ.สิรินาถ | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 8.5 | 10 | 29 | 24 | 27 | 41 |
ด.ญ.สุภาคินี | 10 | 10 | 9.5 | 8 | 8 | 20 | 16 | 21 | 31 | |
ด.ญ.อนัญพร | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 19 | 18 | 28 | ||
ด.ญ.อรนลิน | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 29 | 20 | 27 | 43 |
ด.ญ.อังศรา | 10 | 7 | 7.5 | 7,5 | 10 | 8 | 23 | 20 | 24 | 33 |
ด.ญ.สุพิชชา | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 8.5 | 23 | 16 | 21 | 35 |
ด.ญ.ลลิตยา | 10 | 10 | 8 | 7.5 | 10 | 27 | 24 | 27 | 35.5 | |
ด.ญ.อริศรา | 9 | 10 | 8.5 | 24 | 14 | 20 | 26.5 | |||
ด.ญ.ศษชล | 9 | 10 | 2 | 8.5 | 8 | 23 | 22 | 24 | 38 | |
ด.ญ.พิณระวี | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9.5 | 30 | 15 | 24 | 39 |
Asst.Prof.Rapin Chuchuen ตัวอย่างงาน การสอนภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษา ภาษาไทย และผู้สนใจ
Sunday, September 23, 2012
คะแนนนักเรียนชั้น ป.6/4
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment