ชื่อ | ท่องวรรณคดีบทที่ ๓ | คำที่เขียนผิด | ชวนคิดชวนคุย | การเขียนย่อความ | คำ สันธาน | ใบเลือกหนังสือเล่ม ๒ | คะแนนคำวิเศษณ์ | คะแนนคำ บุพบท | คะแนนคำ สันธาน | คะแนนสอบ วรรณคดี |
ด.ช.ฐาปนพงษ์ | 9 | 9 | 10 | 24 | 22 | 23 | 25 | |||
ด.ช.นันท์นภัส | 10 | 20 | 23 | 25 | ||||||
ด.ช.กรวิชญ์ | 10 | 8 | 8 | 15 | 17 | 13 | 30 | |||
ด.ช.ณฤกษ์ | 9 | 16 | 14 | 21 | 32 | |||||
ด.ช.บารมี | 9.5 | 16 | 9 | 9 | 23 | |||||
ด.ช.ภีมวัจน์ | 9.5 | 10 | 10 | 26 | 24 | 27 | 44 | |||
ด.ช.ณธกฤต | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 16 | 16 | 18 |
ด.ช.วิชญ์ | 7 | 10 | 19 | 14 | 19 | 25 | ||||
ด.ช.วุทธิโชติ | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 15 | 15 | 16 | 34 |
ด.ช.ศุภกฤษณ์ | 9 | 12 | 5 | 13 | 16 | |||||
ด.ช.สิทธา | 7 | 8 | 14 | 11 | 12 | 22 | ||||
ด.ช.สิรวิชญ์ | 10 | 8 | 9 | 23 | 20 | 25 | 33 | |||
ด.ช.อิทธิพล | 10 | 18 | 16 | 12 | 25 | |||||
ด.ช.เอกณัฐ | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 28 | 25 | 25 | 37 | |
ด.ญ.กุลภัสสร์ | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 28 | 20 | 26 | 21 | |
ด.ญ.ชวิศา | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 8.5 | 28 | 23 | 27 | 40 | |
ด.ญ.โชติกา | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 17 | 25 | 22 | 35 |
ด.ญ.ปัณฑิตา | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 29 | 17 | 22 | 40 | |
ด.ญ.ธนวรรณ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 20 | 17 | 30 | |
ด.ญ.นภัส | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 19 | 17 | 24 | 40 | |
ด.ญ.ญาวริน | 10 | 9 | 9 | 10 | 25 | 21 | 27 | 37 | ||
ด.ญ.เพ็ญพิชชา | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 29 | 22 | 28 | 48 |
ด.ญ.สิริพิมล | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 27 | 18 | 27 | 45 |
ด.ญ.สุชญา | 10 | 10 | 7 | 10 | 9.5 | 23 | 22 | 20 | 36 | |
ด.ญ.สุรักขนิยา | 10 | 9 | 10 | 21 | 16 | 20 | 32 | |||
ด.ญ.อรรดี | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 30 | 19 | 25 | 46 | |
ด.ญ.อรัญญา | 10 | 9 | 8 | 10 | 25 | 20 | 25 | 34 | ||
ด.ญ.อารดา | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 29 | 24 | 26 | 44 |
ด.ญ.ธนกร | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 29 | 22 | 26 | 41 |
ด.ญ.ภัทรวรรณ | 10 | 9.5 | 4 | 10 | 17 | 14 | 24 | 28 | ||
ด.ญ.สกุลรัตน์ | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 10 | 25 | 20 | 26 | 40 |
ด.ญ.สายไหม | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 13 | 18 | 17 | 37 | ||
ด.ช.ชูโฮ |
Asst.Prof.Rapin Chuchuen ตัวอย่างงาน การสอนภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษา ภาษาไทย และผู้สนใจ
Sunday, September 23, 2012
คะแนนนักเรียนชั้น ป.6/5
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment